Την ήττα με το βαρύ σκορ 0-3 ,γνώρισε σήμερα η ομάδα της Αράχωβας. Στα εναπομείναντα παιχνίδια ,θα κριθεί και η παραμονή της ομάδας στην κατηγορία και πιο συγκεκριμένα στην επόμενη αγωνιστική που ο Παρνασσός ταξιδεύει στο Πόρτο Χέλι και θα αντιμετωπίσει την τοπική ομάδα και σε περίπτωση νίκης παραμένει στην κατηγορία.
Δείτε παρακάτω τα αποτελέσματα αλλά και την βαθμολογία του 7ο ομίλου όπως μας την παρουσιαζει το stoplekto.gr
Match | Score |
---|---|
16/03/2013 16:00 Χαλκίδα – Πέλοπας Κιάτου | 4 - 0 |
16/03/2013 16:00 Πανελευσινιακός – Ένωση Ερμιονίδας | 0 - 0 |
16/03/2013 16:00 Πανναυπλιακός – Παναργειακός | 0 - 0 |
16/03/2013 16:00 Παρνασσός – Μανδραϊκός | 0 - 3 |
16/03/2013 16:00 Πορτοχελιακός – Λουκίσια | 0 - 3 |
Βαθμολογία
Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Ένωση Ερμιονίδας | 18 | 12 | 5 | 1 | 44:9 | 35 | 41 | |
2 | • | Πανελευσινιακός | 18 | 12 | 4 | 2 | 35:8 | 27 | 40 | |
3 | • | Μανδραϊκός | 18 | 11 | 6 | 1 | 35:7 | 28 | 39 | |
4 | • | Παναργειακός | 18 | 9 | 6 | 3 | 33:14 | 19 | 33 | |
5 | • | Χαλκίδα | 19 | 8 | 5 | 6 | 22:11 | 11 | 29 | |
6 | • | Πέλοπας Κιάτου | 19 | 7 | 4 | 8 | 24:27 | -3 | 25 | |
7 | • | Παρνασσός | 18 | 6 | 3 | 9 | 21:38 | -17 | 21 | |
8 | • | Πανναυπλιακός | 18 | 5 | 4 | 9 | 11:21 | -10 | 19 | |
9 | • | Λουκίσια | 18 | 4 | 4 | 10 | 15:33 | -18 | 16 | |
10 | • | Ευβοϊκός Αγ. Νικολάου | 18 | 1 | 5 | 12 | 11:35 | -24 | 8 | |
11 | • | Πορτοχελιακός | 18 | 1 | 2 | 15 | 8:56 | -48 | 5 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σας ευχαριστούμε για τα σχόλια σας. Θα παραμένουν αναρτημένα, εφ' όσον είναι κόσμια.